Champ d’application
Appartements, maisons, immeubles, terrains, garages et parkings
Les honoraires sont indiqués TTC et calculés en pourcentage du prix de vente, à l’exception du minimum de transaction présenté sous forme de forfait.
| Prix de vente | Honoraires TTC |
|---|---|
| Honoraires minimum de transaction | Forfait de 1 500 € |
| De 15 001 € à 49 000 € | 10 % |
| De 49 001 € à 69 000 € | 9 % |
| De 69 001 € à 119 000 € | 8 % |
| De 119 001 € à 149 000 € | 7 % |
| De 149 001 € à 300 000 € | 5,50 % |
| Plus de 300 001 € | 5 % |
Source : barème communiqué par Gwénola Jéhanno Immobilier. Cette page reprend les informations figurant sur le document transmis à Demeures d’Estran.